Tableau de bord CSM
Le tableau de bord CSM (/csm/dashboard) est la vue opérationnelle principale pour les Customer Success Managers. Il agrège les données de performance des succursales pour le mois en cours.
Cartes KPI (En-tête)
Ces 6 cartes affichent le mois en cours comparé au mois précédent, avec des indicateurs de delta :
| KPI | Description | Formule |
|---|---|---|
| Total leads | Tous les leads valides des succursales Audio ce mois-ci | Nombre de leads où leadStatus n'est pas dans les statuts exclus |
| Succursales actives | Moyenne journalière des succursales avec une campagne Meta/Google active | Moyenne des counts journaliers de succursales actives |
| Leads / succursale | Leads par succursale active | totalLeads / succursalesActives |
| Coût / appareil | Investissement moyen par appareil auditif vendu | montantFacturé / appareilsVendus (moyenné sur les succursales) |
| IR moyen | Taux de retour sur investissement moyen (depuis le 1er nov. 2025) | (leadsFacturés × prixLead) / totalDépenses par succursale, puis moyenné |
| CR Entonnoir | Taux de conversion moyen de l'entonnoir | (rdvPositif × 0,8) / leadsFacturés par succursale, puis moyenné |
Condition "données suffisantes" : au moins 50% des
Rdv prisdoivent avoir unappointmentStatusrenseigné (rdvMisAJour / rdvPris ≥ 0,5). Les KPIs dépendant des résultats de rendez-vous sontnulltant que ce seuil n'est pas atteint.
État du portfolio
Une barre de progression segmentée montrant la répartition ON/OFF de toutes les succursales Audio pour aujourd'hui :
- ON (vert) : la succursale a
active = 1dans les statistiques Meta pour la date du jour - OFF (jaune) : la succursale n'a pas d'enregistrement actif pour aujourd'hui
Opérations de suivi
Un tableau à onglets montrant les succursales regroupées par leur âge depuis le premier lead :
| Onglet | Fenêtre d'âge |
|---|---|
| Lancements récents | 0–29 jours depuis le premier lead |
| Bilan 30 jours | 30–89 jours |
| Bilan 3 mois | 90–364 jours |
| Bilan annuel | 365+ jours |
Chaque ligne affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Succursale | Nom, ville, code |
| Date premier lead | Date du premier lead reçu |
| Jours ouverts | Jours calendaires depuis le premier lead |
| Total leads | Leads facturés depuis le lancement |
| Leads facturés | Leads facturés dans la fenêtre de la période |
| CR Phoning | rdvPris / leadsFacturés |
| CR No show | rdvPasVenu / rdvPris |
| CR Positif | rdvPositif / rdvHonorés |
| CR Entonnoir | rdvPositif × 0,8 / leadsFacturés |
| Coût / appareil | montantFacturé / appareilsVendus |
| Montant facturé | totalLeads × prixLead |
| Revenu potentiel | rdvPositif × 0,8 × 1100 × 1,95 |
| IR | (leadsFacturés × prixLead) / totalDépenses (depuis le 1er nov. 2025) |
| Tâche | Bascule fait / en attente par succursale |
Analyse d'invalidité
Tableau des succursales où plus de 20% des leads sont invalides. Filtrable par mois ou depuis le début.
| Colonne | Description |
|---|---|
| % invalides | invalides / totalLeads |
| Doublons | Nombre + % sur les invalides |
| Faux numéros | Nombre + % |
| Hors zone | Nombre + % |
| Déjà clients | Nombre + % |
| IR | Retour sur investissement (depuis le 1er nov. 2025) |
| Tâche | Bascule de tâche d'invalidité par succursale |
Succursales critiques
Succursales avec coût/appareil > 300 € (nécessite hasEnoughData = true).
| Colonne | Description |
|---|---|
| Coût / appareil | montantFacturé / appareilsVendus |
| Invest / app | totalDépenses / appareilsVendus |
| IR | Retour sur investissement |
| Tâche | Bascule de tâche critique par succursale |
Clients OFF
Succursales inactives depuis 60+ jours (aucune campagne Meta active). Triées par nombre de jours inactifs décroissant.
Graphique historique ON/OFF
Un graphique en aires journalier depuis le 1er novembre 2025 montrant le nombre de succursales actives (ON) et inactives (OFF) dans le temps.
Endpoint API
Toutes les données sont récupérées depuis un seul endpoint :
GET /csm/overview
Les paramètres de requête contrôlent quelles sections sont incluses :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
header | booléen | Inclure les KPI d'en-tête (défaut : true) |
overview | booléen | Inclure les compteurs de santé du portfolio |
follow | booléen | Inclure le tableau de suivi |
followPeriod | chaîne | recent30 | days30 | days90 | annual |
invalidityAnalysis | booléen | Inclure l'analyse d'invalidité |
invalidityAnalysisPeriod | chaîne | YYYY-MM ou all |
portfolioState | booléen | Inclure la répartition ON/OFF |
offClients | booléen | Inclure les succursales inactives |
critiques | booléen | Inclure les succursales critiques |
onOffHistory | booléen | Inclure l'historique ON/OFF journalier |