Statistiques CSM
La page Statistiques CSM (/csm/statistics) fournit des analyses détaillées par succursale ou par client avec une sélection de période flexible.
Filtres
| Filtre | Options |
|---|---|
| Client | Sélectionner une entreprise |
| Succursale | Sélectionner une ou plusieurs succursales (filtrées par client sélectionné) |
| Période | Dernier mois, 3 mois, Dernière année, Depuis le début, Plage de dates personnalisée |
| Afficher tout / données suffisantes | Basculer pour afficher les succursales indépendamment du seuil hasEnoughData |
Cartes KPI résumé
| KPI | Description |
|---|---|
| % non facturés | Pourcentage de leads non facturables (statuts exclus) |
| % rendez-vous / lead | rdvPris / leadsFacturés |
| % no-show | rdvPasVenu / rdvPris |
| % rendez-vous positifs | rdvPositif / rdvHonorés |
| CR Entonnoir | rdvPositif × 0,8 / leadsFacturés |
| Leads / mois | Moyenne de leads par mois sur la période sélectionnée |
| Rendez-vous / mois | Moyenne de rendez-vous par mois |
| Coût / appareil | montantFacturé / appareilsVendus |
| IR moyen | (leadsFacturés × prixLead) / totalDépenses |
Tableau de données
Tableau triable avec les mêmes colonnes que le tableau de suivi du tableau de bord CSM, limité à la période et aux succursales sélectionnées.
Export
Les résultats peuvent être exportés en CSV.