Leads
La page Leads (/leads) est le hub central pour gérer tous les leads entrants sur l'ensemble des succursales.
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Défilement infini | Les leads se chargent par pages au fur et à mesure du défilement |
| Recherche | Recherche textuelle sur fullName, origin, postalCode, leadStatus |
| Filtres avancés | Filtres avec opérateurs : contains, equals, not_equals, is_empty, is_not_empty, greater_than, less_than, between |
| Visibilité des colonnes | Afficher ou masquer les colonnes du tableau |
| Suppression en masse | Sélectionner plusieurs leads et les supprimer en une fois |
| Import CSV | Importer des leads depuis un fichier CSV |
| Fiche détail | Cliquer sur un lead ouvre un panneau latéral avec tous les détails et la possibilité de modifier |
Champs filtrables
| Champ | Type | Valeurs |
|---|---|---|
fullName | texte | — |
phone | texte | — |
postalCode | texte | — |
origin | texte | — |
channel | enum | Meta, Youtube, Display, Search, Perfmax, TikTok, Taboola, SMS |
funnelStep | texte | — |
discomfortLevel | nombre | — |
alreadyEquipped | booléen | — |
leadStatus | enum | Voir liste des statuts ci-dessous |
appointmentStatus | enum | Voir liste des statuts ci-dessous |
mode | enum | — |
createdDate | date | — |
stepUpdateDate | date | — |
statusUpdateDate | date | — |
Statuts des leads
Statuts facturables : tout ce qui n'est pas dans la liste d'exclusion.
Statuts exclus / non facturables :
Hors zone— hors zone de serviceFaux numéro— numéro de téléphone invalideDoublon— lead en doubleDéjà client chez nous— client existant
Statuts de rendez-vous (uniquement quand leadStatus = Rdv pris) :
Pas venu— no-showEn attente— en attente de mise à jourSuivi appareillage— suivi d'appareillageNon appareillable— non appareillableÉchec d'appareillage— échec d'appareillage- Tout autre statut → compte comme rendez-vous positif
Endpoints API
GET /leads
Supporte les paramètres de requête Strapi pour le filtrage, le tri et la pagination.
GET /leads/statistics
Retourne les statistiques mensuelles de leads. Utilisé par la page Statistiques.