La page Leads (/leads) est le hub central pour gérer tous les leads entrants sur l'ensemble des succursales.
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Description |
|---|
| Défilement infini | Les leads se chargent par pages au fur et à mesure du défilement |
| Recherche | Recherche textuelle sur fullName, origin, postalCode, leadStatus |
| Filtres avancés | Filtres avec opérateurs : contains, equals, not_equals, is_empty, is_not_empty, greater_than, less_than, between |
| Visibilité des colonnes | Afficher ou masquer les colonnes du tableau |
| Suppression en masse | Sélectionner plusieurs leads et les supprimer en une fois |
| Import CSV | Importer des leads depuis un fichier CSV |
| Fiche détail | Cliquer sur un lead ouvre un panneau latéral avec tous les détails et la possibilité de modifier |
Colonnes du tableau
| Colonne | Champ | Description |
|---|
| Date de création | createdDate | Date et heure de réception du lead (fuseau Europe/Paris) |
| Nom complet | fullName | Prénom et nom du prospect |
| Origine | origin | Source textuelle du lead |
| Téléphone | phone | Numéro avec copie en un clic |
| Code postal | postalCode | Code postal du prospect |
| Code client | code | Code interne au format YYYY-MM-DD-{codeSucc} |
| Canal | channel | Canal publicitaire d'acquisition |
| Step funnel | funnelStep | Étape de relance dans le tunnel |
| Date MAJ step | stepUpdateDate | Dernière mise à jour du step funnel |
| Depuis (h) | sinceHours | Heures écoulées depuis la dernière MAJ step |
| Degré de gêne | discomfortLevel | Niveau de gêne auditive déclaré |
| Déjà équipé | alreadyEquipped | Le prospect possède-t-il déjà un appareil |
| Statut lead | leadStatus | Statut courant du lead |
| Date MAJ statut | statusUpdateDate | Dernière mise à jour du statut lead |
| Statut RDV | appointmentStatus | Résultat du rendez-vous (si Rdv pris) |
| Mode | mode | Mode de campagne (normal, test, media…) |
Statuts lead
| Statut | Catégorie | Facturable |
|---|
A relancer phoning | Relance | Oui |
A relancer sms | Relance | Oui |
Rdv pris | Rendez-vous | Oui |
Pas intéressé | Négatif | Oui |
Faux numéro | Invalide | Non |
Doublon | Invalide | Non |
Hors zone | Invalide | Non |
Déjà client chez nous | Invalide | Non |
Les statuts non facturables (Faux numéro, Doublon, Hors zone, Déjà client chez nous) sont exclus de tous les calculs CSM et Media Buyer.
Statuts rendez-vous
Applicable uniquement lorsque leadStatus = Rdv pris.
| Statut | Issue | Compte comme positif |
|---|
En attente | Pas encore mis à jour | — |
Devis | En cours | Oui |
RDV ORL | En cours | Oui |
Dossier MDPH | En cours | Oui |
En essai | En cours | Oui |
Suivi appareillage | En cours | Oui |
Facturé | Vendu | Oui |
Pas venu | No-show | Non |
Non appareillable | Échec | Non |
Échec d'appareillage | Échec | Non |
Un rendez-vous est positif (rdvPositif) si son statut n'est pas Pas venu, En attente, Suivi appareillage, Non appareillable ou Échec d'appareillage.
Canaux d'acquisition
| Canal | Description |
|---|
Google | Campagnes Google Search / Display |
Youtube | Campagnes YouTube |
Meta / Meta q5 / Facebook / Instagram | Campagnes Meta Ads |
SMS | Campagnes SMS sortantes |
Email | Campagnes e-mail |
Step funnel
| Step | Signification |
|---|
Nouveau lead | Lead entrant, pas encore contacté |
1er appel + mv | Premier appel passé, message vocal laissé |
2e appel | Deuxième tentative d'appel |
Sms final | SMS de relance finale envoyé |
Degré de gêne
| Valeur | Description |
|---|
Pas du tout gêné(e) | Gêne auditive faible |
Un peu gêné(e) | Gêne auditive modérée |
Très gêné(e) | Gêne auditive importante |
Déjà équipé
| Valeur | Signification |
|---|
Oui | Le prospect possède déjà un appareil auditif |
Non | Première équipement |