Statistiques Media Buyer
La page Statistiques MB (/mb/statistics) fournit des analyses détaillées pour des succursales individuelles.
Filtres
| Filtre | Options |
|---|---|
| Succursale | Sélecteur de type combobox |
| Période | Préréglages + plage de dates personnalisée |
| Regroupement temporel | Jour / Semaine / Mois / Année |
| Mode | normal, test, media, national, youtube |
Cartes KPI
Identiques aux KPIs du tableau de bord MB, limités à la succursale et la période sélectionnées.
Sections de graphiques
| Section | Description |
|---|---|
| Évolution des leads | Nombre de leads journaliers/groupés par mode |
| Dépenses | Total des dépenses publicitaires par mode |
| CPL | Coût par lead dans le temps |
| Dépenses / CPL Google | Détail des dépenses et CPL Google |
| Onglets Meta / Media / National | Détails par source |
Liste CPL par succursale
Liste filtrable comparant le CPL de plusieurs succursales sur la même période — utile pour l'analyse comparative.
Export
Le tableau de bord peut être exporté en PDF.