Rappels
Liste des leads à rappeler pour une succursale (/branches/[branchId]/reminder).
Affichage
Tableau paginé (50 par page) avec chargement infini, trié par reminderDate croissant (les plus urgents en premier).
Cartes de synthèse
| Carte | Description |
|---|---|
| À rappeler aujourd'hui | Leads avec reminderDate = aujourd'hui |
| À rappeler cette semaine | Leads avec reminderDate dans les 7 prochains jours |
| En retard | Leads avec reminderDate dépassée |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date de rappel | reminderDate formatée en dd/MM/yyyy |
| Nom complet | Prénom et nom du prospect |
| Téléphone | Avec copie en un clic |
| Statut lead | Badge coloré |
| Notes | Dernière note enregistrée |
| Actions | Ouvrir la fiche détail |
Recherche & filtres
- Recherche textuelle sur le nom ou le téléphone
- Filtres disponibles : statut lead, plage de dates de rappel
Fiche détail
Cliquer sur une ligne ouvre le panneau latéral du lead, permettant de :
- Modifier la date de rappel
- Ajouter une note
- Changer le statut lead / step funnel