Tableau de bord
Page d'accueil de l'application (/). Affiche les statistiques globales ou celles d'une succursale selon le profil de l'utilisateur.
Comportement selon le rôle
| Rôle | Comportement au chargement |
|---|---|
administrator | Affiche les statistiques globales ; peut sélectionner un contact pour filtrer |
authenticated (avec permission dashboard) | Affiche les statistiques de ses succursales |
authenticated (sans permission dashboard) | Redirigé vers la première succursale assignée |
Cartes KPI
| KPI | Description |
|---|---|
| Leads du mois | Nombre de leads reçus le mois en cours |
| Total leads | Cumul de tous les leads |
| RDV confirmés | Nombre de rendez-vous avec statut confirmé |
| Taux de conversion | Ratio RDV positifs / leads facturés |
Graphiques
| Graphique | Type | Description |
|---|---|---|
| Leads par mois | Barres | Évolution mensuelle, filtrable (3m, 6m, 1an, tout) |
| Statuts de rendez-vous | Donut | Répartition des statuts appointmentStatus |
| Résultats RDV | Donut | Positifs / négatifs / suivi |
| Taux positifs | Donut | Proportion de rendez-vous positifs |
Barres de progression
- % de rendez-vous positifs
- % de rendez-vous négatifs
- % en suivi / en attente
Tableau des succursales (admin uniquement)
Tableau listant toutes les succursales avec leurs statistiques du mois : leads, RDV, taux de conversion.
Sélecteur de contact (admin uniquement)
En-tête permet de sélectionner un contact (client) pour filtrer les données sur ses succursales uniquement. La sélection est persistée en localStorage.