Base de données
Page de consultation et de filtrage des leads (/database).
Accès
| Rôle | Périmètre |
|---|---|
administrator | Tous les leads, avec filtre par succursale ou par contact |
authenticated | Leads des succursales assignées uniquement |
Tableau
Pagination de 50 leads par page avec chargement infini au scroll.
Colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom complet | Prénom et nom du prospect |
| Téléphone | Numéro avec copie en un clic |
| Origine | Source textuelle |
| Statut lead | Badge coloré (leadStatus) |
| Statut RDV | Badge coloré (appointmentStatus) |
| Step funnel | Badge coloré (funnelStep) |
| Date de création | Formatée en dd/MM/yyyy HH:mm (Europe/Paris) |
| Actions | Ouvrir la fiche détail |
Cliquer sur une ligne ouvre un panneau latéral avec tous les détails du lead et la possibilité de modifier.
Filtres avancés
Champs texte
| Champ | Opérateurs disponibles |
|---|---|
| Nom complet | contient, égal, différent, vide, non vide |
| Téléphone | contient, égal, différent, vide, non vide |
| Code postal | contient, égal, différent, vide, non vide |
| Origine | contient, égal, différent, vide, non vide |
Champs select
| Champ | Valeurs |
|---|---|
| Step funnel | Nouveau lead, 1er appel + MV, 2e appel, SMS final |
| Statut lead | A relancer Phoning, A relancer SMS, RDV pris, Pas intéressé, Faux numéro, Doublon, Hors zone, Déjà client chez nous |
| Statut RDV | En attente, Devis, RDV ORL, Dossier MDPH, En essai, Suivi appareillage, Facturé, Pas venu, Non appareillable, Échec d'appareillage |
| Degré de gêne | Pas du tout gêné(e), Un peu gêné(e), Très gêné(e) |
Champs date
| Champ | Opérateurs |
|---|---|
| Date de création | avant, après, entre |
| Date MAJ step | avant, après, entre |
| Date MAJ statut | avant, après, entre |
| Date de rappel | avant, après, entre |
Filtre succursale (admin)
Dropdown de recherche de succursale pour filtrer les leads d'une succursale spécifique.
Tri
Tri possible sur toutes les colonnes en cliquant sur l'en-tête (croissant / décroissant).